基本配置 |
|
---|---|
發動機 | 康明斯C260,直列六缸,中冷增壓柴油機,191kw |
變速箱 | 手動九檔變速箱,氣助力換擋; |
分動箱 | 帶高低檔和前橋接入功能,電控氣動控制; |
駕駛室 | 東風型新款大力神平頭排半駕駛室,左舵,可選裝右舵 |
前橋 | 6.5噸級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
后橋 | 10噸級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
前懸架 | 前懸架縱置鋼板彈簧,帶雙向筒式減震器; |
后懸架 | 后懸架為縱置鋼板彈簧,帶付板簧; |
車架 | 沖壓鉚接框架式結構,車架最大外寬860mm; |
輪胎 | 11.00R20子午線鋼絲胎,專用越野花紋; |
電器 | 24V電路系統。蓄電池:12V、165Ah兩只,免維護; |
其他 | 液壓離合助力,液壓轉向助力,排氣制動; |
驅動形式 | 分時四驅,有輪間差速鎖; |
基本技術參數 |
|
---|---|
整車外形尺寸(mm) | 長/寬/高 8330×2500×3190 (高指到駕駛室高度,空載條件下) |
軸距(mm) | 5100 |
前懸/后懸(mm) | 1430/1800 |
輪距(前/后)(mm) | 1876/1860 |
接近角/離去角(o) | 23/25 |
允許載人數(人) | 3 |
整備質量(kg) | 4900 |
底盤最大允許總質量(kg) | 16000 |
最大允許軸荷(kg) | 前橋6500,后橋10000 |
額定功率(kW/r/min) | 191/2200 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 1090/1400 |
排量(L) | 8.3 |
最高車速(km/h) | 88 |
最小離地間隙(mm) | 335 |
最小轉彎半徑(m) | ≤12 |
限定條件下百公里油耗(L) | <26 |
油箱容積(L) | 260 |
理論最大續駛里程(km) | 500 |